catch 2026
| Carnafisher | Brochet | Bass | Chevesne | Perche | Sandre | Silure | Truite | Total | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mois | Nb. | Max. | Nb. | Max. | Nb.3 | Max. | Nb. | Max. | Nb. | Max. | Nb. | Max. | Nb. | Max. | Nb. |
| Janvier | |||||||||||||||
| Février | |||||||||||||||
| Mars | 3 | 35cm | |||||||||||||
| Avril | 3 | ||||||||||||||
| Mai | 8 | 73cm | 10 | 42cm | 20 | 36cm | 1 | 40cm | 1 | 103cm | 12 | 25cm | 52 | ||
| Juin | 9 | 46cm | 3 | 42cm | 4 | 25cm | 16 | ||||||||
| Juillet | |||||||||||||||
| Août | | ||||||||||||||
| Septembre | |||||||||||||||
| Octobre | |||||||||||||||
| Novembre | |||||||||||||||
| Décembre |
| Luc | Brochet | Bass | Chevesne | Perche | Sandre | Silure | Truite | Total | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mois | Nb. | Max. | Nb. | Max. | Nb. | Max. | Nb. | Max. | Nb. | Max. | Nb. | Max. | Nb. | Max. | Nb. |
| Janvier | |||||||||||||||
| Février | |||||||||||||||
| Mars | |||||||||||||||
| Avril | |||||||||||||||
| Mai | |||||||||||||||
| Juin | |||||||||||||||
| Juillet | |||||||||||||||
| Août | |||||||||||||||
| Septembre | |||||||||||||||
| Octobre | |||||||||||||||
| Novembre | |||||||||||||||
| Décembre |
| Pilou | Brochet | Bass | Chevesne | Perche | Sandre | Silure | Truite | Total | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mois | Nb. | Max. | Nb. | Max. | Nb. | Max. | Nb. | Max. | Nb. | Max. | Nb. | Max. | Nb. | Max. | Nb. |
| Janvier | |||||||||||||||
| Février | |||||||||||||||
| Mars | 6 | 23cm | |||||||||||||
| Avril | |||||||||||||||
| Mai | 2 | 25cm | 41 | 33cm | |||||||||||
| Juin | |||||||||||||||
| Juillet | |||||||||||||||
| Août | |||||||||||||||
| Septembre | |||||||||||||||
| Octobre | |||||||||||||||
| Novembre | |||||||||||||||
| Décembre |
| Lucho | Brochet | Bass | Chevesne | Perche | Sandre | Silure | Truite | Total | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mois | Nb. | Max. | Nb. | Max. | Nb. | Max. | Nb. | Max. | Nb. | Max. | Nb. | Max. | Nb. | Max. | Nb. |
| Janvier | |||||||||||||||
| Février | |||||||||||||||
| Mars | |||||||||||||||
| Avril | |||||||||||||||
| Mai | |||||||||||||||
| Juin | |||||||||||||||
| Juillet | |||||||||||||||
| Août | |||||||||||||||
| Septembre | |||||||||||||||
| Octobre | |||||||||||||||
| Novembre | |||||||||||||||
| Décembre |
| Spinnerman | Brochet | Bass | Chevesne | Perche | Sandre | Silure | Truite | Total | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mois | Nb. | Max. | Nb. | Max. | Nb. | Max. | Nb. | Max. | Nb. | Max. | Nb. | Max. | Nb. | Max. | Nb. |
| Janvier | 2 | 65cm | 1 | 70cm | 3 | ||||||||||
| Février | 3 | 50cm | 3 | ||||||||||||
| Mars | 4 | 50cm | 4 | ||||||||||||
| Avril | 1 | 70cm | 7 | 15cm | 8 | ||||||||||
| Mai | 1 | 65cm | 2 | 38cm | 5 | 30cm | 3 | 60cm | 8 | 34cm | 19 | ||||
| Juin | 9 | 50cm | 2 | 40cm | 13 | 35cm | 21 | 20cm | 44 | ||||||
| Juillet | |||||||||||||||
| Août | |||||||||||||||
| Septembre | |||||||||||||||
| Octobre | |||||||||||||||
| Novembre | |||||||||||||||
| Décembre | |
| Fishs | Brochet | Bass | Chevesne | Perche | Sandre | Silure | Truite | Total | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fisheurs | Nb. | Max. | Nb. | Max. | Nb. | Max. | Nb. | Max. | Nb. | Max. | Nb. | Max. | Nb. | Max. | Nb. |
| Carnafisher | 8 | 73cm | 22 | 46cm | 3 | 42cm | 24 | 36cm | 1 | 40cm | 1 | 103cm | 12 | 25cm | 71 |
| Luc | |||||||||||||||
| Pilou | 2 | 25cm | 47 | 33cm | 49 | ||||||||||
| Lucho | |||||||||||||||
| Spinnerman | 13 | 70cm | 4 | 38cm | 18 | 35cm | 11 | 70cm | 36 | 34cm | 82 |
Commentaires
Enregistrer un commentaire