catch 2026
| Carnafisher | Brochet | Bass | Chevesne | Perche | Sandre | Silure | Truite | Total | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mois | Nb. | Max. | Nb. | Max. | Nb. | Max. | Nb. | Max. | Nb. | Max. | Nb. | Max. | Nb. | Max. | Nb. |
| Janvier | |||||||||||||||
| Février | |||||||||||||||
| Mars | 3 | 35cm | |||||||||||||
| Avril | 3 | ||||||||||||||
| Mai | 1 | 40cm | 1 | 35cm | 1 | 40cm | 3 | ||||||||
| Juin | |||||||||||||||
| Juillet | |||||||||||||||
| Août | | ||||||||||||||
| Septembre | |||||||||||||||
| Octobre | |||||||||||||||
| Novembre | |||||||||||||||
| Décembre |
| Luc | Brochet | Bass | Chevesne | Perche | Sandre | Silure | Truite | Total | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mois | Nb. | Max. | Nb. | Max. | Nb. | Max. | Nb. | Max. | Nb. | Max. | Nb. | Max. | Nb. | Max. | Nb. |
| Janvier | |||||||||||||||
| Février | |||||||||||||||
| Mars | |||||||||||||||
| Avril | |||||||||||||||
| Mai | |||||||||||||||
| Juin | |||||||||||||||
| Juillet | |||||||||||||||
| Août | |||||||||||||||
| Septembre | |||||||||||||||
| Octobre | |||||||||||||||
| Novembre | |||||||||||||||
| Décembre |
| Pilou | Brochet | Bass | Chevesne | Perche | Sandre | Silure | Truite | Total | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mois | Nb. | Max. | Nb. | Max. | Nb. | Max. | Nb. | Max. | Nb. | Max. | Nb. | Max. | Nb. | Max. | Nb. |
| Janvier | |||||||||||||||
| Février | |||||||||||||||
| Mars | |||||||||||||||
| Avril | |||||||||||||||
| Mai | |||||||||||||||
| Juin | |||||||||||||||
| Juillet | |||||||||||||||
| Août | |||||||||||||||
| Septembre | |||||||||||||||
| Octobre | |||||||||||||||
| Novembre | |||||||||||||||
| Décembre |
| Lucho | Brochet | Bass | Chevesne | Perche | Sandre | Silure | Truite | Total | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mois | Nb. | Max. | Nb. | Max. | Nb. | Max. | Nb. | Max. | Nb. | Max. | Nb. | Max. | Nb. | Max. | Nb. |
| Janvier | |||||||||||||||
| Février | |||||||||||||||
| Mars | |||||||||||||||
| Avril | |||||||||||||||
| Mai | |||||||||||||||
| Juin | |||||||||||||||
| Juillet | |||||||||||||||
| Août | |||||||||||||||
| Septembre | |||||||||||||||
| Octobre | |||||||||||||||
| Novembre | |||||||||||||||
| Décembre |
| Spinnerman | Brochet | Bass | Chevesne | Perche | Sandre | Silure | Truite | Total | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mois | Nb. | Max. | Nb. | Max. | Nb. | Max. | Nb. | Max. | Nb. | Max. | Nb. | Max. | Nb. | Max. | Nb. |
| Janvier | 2 | 65cm | 1 | 70cm | 3 | ||||||||||
| Février | 3 | 50cm | 3 | ||||||||||||
| Mars | 4 | 50cm | 4 | ||||||||||||
| Avril | 1 | 70cm | 7 | 15cm | 8 | ||||||||||
| Mai | 1 | 65cm | 2 | 38cm | 3 | ||||||||||
| Juin | |||||||||||||||
| Juillet | |||||||||||||||
| Août | |||||||||||||||
| Septembre | |||||||||||||||
| Octobre | |||||||||||||||
| Novembre | |||||||||||||||
| Décembre | |
| Fishs | Brochet | Bass | Chevesne | Perche | Sandre | Silure | Truite | Total | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fisheurs | Nb. | Max. | Nb. | Max. | Nb. | Max. | Nb. | Max. | Nb. | Max. | Nb. | Max. | Nb. | Max. | Nb. |
| Carnafisher | |||||||||||||||
| Luc | |||||||||||||||
| Pilou | |||||||||||||||
| Lucho | |||||||||||||||
| Spinnerman | 4 | 70cm | 2 | 38cm | 8 | 70cm | 7 | 15cm | 21 |
Commentaires
Enregistrer un commentaire