catch 2026
| Carnafisher | Brochet | Bass | Chevesne | Perche | Sandre | Silure | Truite | Total | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mois | Nb. | Max. | Nb. | Max. | Nb. | Max. | Nb. | Max. | Nb. | Max. | Nb. | Max. | Nb. | Max. | Nb. |
| Janvier | |||||||||||||||
| Février | |||||||||||||||
| Mars | |||||||||||||||
| Avril | |||||||||||||||
| Mai | |||||||||||||||
| Juin | |||||||||||||||
| Juillet | |||||||||||||||
| Août | | ||||||||||||||
| Septembre | |||||||||||||||
| Octobre | |||||||||||||||
| Novembre | |||||||||||||||
| Décembre |
| Luc | Brochet | Bass | Chevesne | Perche | Sandre | Silure | Truite | Total | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mois | Nb. | Max. | Nb. | Max. | Nb. | Max. | Nb. | Max. | Nb. | Max. | Nb. | Max. | Nb. | Max. | Nb. |
| Janvier | |||||||||||||||
| Février | |||||||||||||||
| Mars | |||||||||||||||
| Avril | |||||||||||||||
| Mai | |||||||||||||||
| Juin | |||||||||||||||
| Juillet | |||||||||||||||
| Août | |||||||||||||||
| Septembre | |||||||||||||||
| Octobre | |||||||||||||||
| Novembre | |||||||||||||||
| Décembre |
| Pilou | Brochet | Bass | Chevesne | Perche | Sandre | Silure | Truite | Total | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mois | Nb. | Max. | Nb. | Max. | Nb. | Max. | Nb. | Max. | Nb. | Max. | Nb. | Max. | Nb. | Max. | Nb. |
| Janvier | |||||||||||||||
| Février | |||||||||||||||
| Mars | |||||||||||||||
| Avril | |||||||||||||||
| Mai | |||||||||||||||
| Juin | |||||||||||||||
| Juillet | |||||||||||||||
| Août | |||||||||||||||
| Septembre | |||||||||||||||
| Octobre | |||||||||||||||
| Novembre | |||||||||||||||
| Décembre |
| Lucho | Brochet | Bass | Chevesne | Perche | Sandre | Silure | Truite | Total | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mois | Nb. | Max. | Nb. | Max. | Nb. | Max. | Nb. | Max. | Nb. | Max. | Nb. | Max. | Nb. | Max. | Nb. |
| Janvier | |||||||||||||||
| Février | |||||||||||||||
| Mars | |||||||||||||||
| Avril | |||||||||||||||
| Mai | |||||||||||||||
| Juin | |||||||||||||||
| Juillet | |||||||||||||||
| Août | |||||||||||||||
| Septembre | |||||||||||||||
| Octobre | |||||||||||||||
| Novembre | |||||||||||||||
| Décembre |
| Spinnerman | Brochet | Bass | Chevesne | Perche | Sandre | Silure | Truite | Total | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mois | Nb. | Max. | Nb. | Max. | Nb. | Max. | Nb. | Max. | Nb. | Max. | Nb. | Max. | Nb. | Max. | Nb. |
| Janvier | 2 | 65cm | 1 | 70cm | 3 | ||||||||||
| Février | |||||||||||||||
| Mars | |||||||||||||||
| Avril | |||||||||||||||
| Mai | |||||||||||||||
| Juin | |||||||||||||||
| Juillet | |||||||||||||||
| Août | |||||||||||||||
| Septembre | |||||||||||||||
| Octobre | |||||||||||||||
| Novembre | |||||||||||||||
| Décembre | |
| Fishs | Brochet | Bass | Chevesne | Perche | Sandre | Silure | Truite | Total | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fisheurs | Nb. | Max. | Nb. | Max. | Nb. | Max. | Nb. | Max. | Nb. | Max. | Nb. | Max. | Nb. | Max. | Nb. |
| Carnafisher | |||||||||||||||
| Luc | |||||||||||||||
| Pilou | |||||||||||||||
| Lucho | |||||||||||||||
| Spinnerman | 2 | 65cm | 1 | 70cm | 3 |
Commentaires
Enregistrer un commentaire